Самосвал МАЗ МАЗ-6516С9-520-000
Цена по запросу
- В наличии
- В лизинг
Описание Самосвала МАЗ МАЗ-6516С9-520-000
Обзор серии
Автомобиль-самосвал 8х4 для перевозки различных сыпучих грузовХарактеристики Самосвала МАЗ МАЗ-6516С9-520-000
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2525TO |
Объем топливного бака, в литрах | 300 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 310/422 |
Шины | Передние шины 385/65R22.5, задние шины 315/80R22,5 |
Тип кабины | малая подрессоренная |
Передаточное число моста | 4,59 |
Объем палтформы, м3 | 21 |
Тип разгрузки | задняя |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
---|---|
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 44800 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 9000+9000 |
Технически допустимая грузоподъемноcть, кг | 29900 |
Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | 26800 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14900 |
Рекомендуем посмотреть
Закажите звонок
Нажимая кнопку “отправить заявку”, Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности