Снегоочиститель шнеко-роторный 9531-03 на УРАЛ
- В наличии
- В лизинг
Тип | Шнеко-роторный |
Привод | Гидравлический |
- Гарантийное обслуживание
- Доставка
- Лизинг
Описание Снегоочистителя шнеко-роторного 9531-03 на УРАЛ
Обзор серии
Снегоочиститель шнекороторный АМКОДОР 9531-03 на шасси Урал-4320 с двигателем привода рабочего органа ЯМЗ-238 НД5 предназначен для очистки от снега автомобильных дорог, отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями, а также может использоваться для очистки аэродромных покрытий.
Характеристики Снегоочистителя шнеко-роторного 9531-03 на УРАЛ
Тип снегоочистителя: | Шнекороторный |
Тип и марка шасси: | 66,2 (90) |
Производительность, т/ч: | 500 |
Дальность отброса основной массы снега, м: | 30 |
Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, м: | 50 |
Максимальная толщина снега, очищаемая за один проход, м: | 1,6 |
Ширина полосы, очищаемая за один проход, м: | 2,81 |
Максимальная плотность убираемого снега, т/м: | 0,7 |
Скорости передвижения, м/с (км/ч): | от 0,093 до 45 |
Дорожный просвет под рамкой подмески, мм, не менее: | 275 |
Угол переднего свеса, не менее: | 1500 |
Угол переднего свеса, не менее: | 12° |
Угол заднего свеса, не менее: | 15° |
Масса неснаряженного снегоочистителя, кг: | 14000 |
Масса снаряженного снегоочистителя с водителем-оператором, кг: | 15150 |
Распределение массы на дорогу снаряженного снегоочистителя, кг: | |
- в транспортном положении: | |
а) переднего моста: | 6590 |
б) задней тележки: | 8560 |
- и рабочем положении: | |
а) переднего моста: | 3700 |
б) задней тележки: | 9780 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 10050 |
- ширина | 2810 |
- высота (по средней фаре) при транспортном положении рабочего органа: | 3000 |
Число роторов, шт.: | 1 |
Число лопастей ротора, шт.: | 6 |
Диаметр ротора, мм: | 1220 |
Частота вращения ротора, об/мин: | 347 |
Угол наклона патрубка ротора относительно горизонтальной плоскости: | |
- вправо: | 17° |
- влево: | 37° |
Число шнеков, шт: | 2 |
Шаг спирали шнека, мм: | 550 |
Диаметр шнека, мм: | 550 |
Частота вращения шнеков, об/мин: | 295 |
Давление в гидросистеме, ограничиваемое предохранительным клапаном, Мпа: | 7 |
Управление рабочим органом: | Гидравлическое |
Минимальный радиус поворота по боковым ножам рабочего органа, м: | 13,5 |
Время работы на возимом запасе топлива, ч, не менее: | 10 |
Транспортный пробег на возимом запасе топлива, км, не менее: | 700 |
Удельная материалоемкость, кг/т м/ч, не более: | 0,35 |
Удельная энергоемкость, кВт/т м/ч, не более: | 0,008 |
Удельный расход топлива, л/ч/ т м/ч, не более: | 0,0025 |
Обслуживающий персонал, чел: | 1 |
Гибкая система скидок
Шеф-монтаж оборудования
Поставка запчастей в постгарантийный период
Обучение сотрудников
Гарантия от 12 месяцев
Полный пакет документов
Работаем с любой лизинговой компанией
Помогаем в выборе лизинга
Доставка до склада покупателя
Нажимая кнопку “отправить заявку”, Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности